성암노인복지센터
백세인생건강하고 행복노후생활지켜드립니다.
🏠 Home > >
제목 2024년 12월 후원금(물품) 수입(사용) 내역 공지일 2025.01.02
첨부파일















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2024 12 후원금 수입내역
구   분  결재일 회원명 결제수단 결제금액 공급가액 부가세
1 2024/12/31 오*연 CMS 10,000 9,091 909
2 2024/12/31 나*희 CMS 10,000 9,091 909
3 2024/12/31 김*희 CMS 10,000 9,091 909
4 2024/12/31 윤*화 CMS 10,000 9,091 909
5 2024/12/31 노*윤 CMS 10,000 9,091 909
6 2024/12/31 최*실 CMS 10,000 9,091 909
7 2024/12/31 한*비 CMS   9,091 909
8 2024/12/31 김*하 CMS 10,000 9,091 909
9 2024/12/31 염*섭 CMS 10,000 9,091 909
10 2024/12/31 함*현 CMS 10,000 9,091 909
11 2024/12/30 임*예 CMS 10,000 9,091 909
12 2024/12/30 박*민 CMS   9,091 909
13 2024/12/30 정*영 CMS 10,000 9,091 909
14 2024/12/30 이*헌 CMS 10,000 9,091 909
15 2024/12/30 박*림 CMS 10,000 9,091 909
16 2024/12/30 이*희 CMS   9,091 909
17 2024/12/30 이*월 CMS 10,000 9,091 909
18 2024/12/30 박*경 CMS 10,000 9,091 909
19 2024/12/30 최*팔 CMS 10,000 9,091 909
20 2024/12/30 김*희 CMS 30,000 27,273 2,727
21 2024/12/27 박*란 CMS 10,000 9,091 909
22 2024/12/27 한*자 CMS 10,000 9,091 909
23 2024/12/26 이*정 CMS   9,091 909
24 2024/12/26 김*숙 CMS   9,091 909
25 2024/12/26 김*경 CMS   9,091 909
26 2024/12/26 김*희 CMS 30,000 27,273 2,727
27 2024/12/26 이*인 CMS 10,000 9,091 909
28 2024/12/26 맹*순 CMS 10,000 9,091 909
1 2024/12/20 최*홍 CMS   9,091 909
2 2024/12/16 이*정 CMS 10,000 9,091 909
3 2024/12/16 공*진 CMS 50,000 45,455 4,545
4 2024/12/10 정*해 CMS 10,000 9,091 909
5 2024/12/10 김*수 CMS 10,000 9,091 909
6 2024/12/10 권*남 CMS   9,091 909
7 2024/12/10 이*훈 CMS 10,000 9,091 909
8 2024/12/10 이*선 CMS 10,000 9,091 909
9 2024/12/10 유*도 CMS 10,000 9,091 909
10 2024/12/10 한*연 CMS 10,000 9,091 909
11 2024/12/05 이*경 CMS 10,000 9,091 909
12 2024/12/02 박*경 CMS 10,000 9,091 909
13 2024/12/02 박*민 CMS   9,091 909
14 2024/12/02 이*희 CMS   9,091 909
15 2024/12/02 최*순 CMS 20,000 18,182 1,818
16 2024/12/02 정*영 CMS 10,000 9,091 909
17 2024/12/02 이*월 CMS 10,000 9,091 909
18 2024/12/02 이*헌 CMS 10,000 9,091 909
19 2024/12/02 박*림 CMS 10,000 9,091 909
20 2024/12/02 김*희 CMS 30,000 27,273 2,727
21 2024/12/02 임*예 CMS 10,000 9,091 909
22 2024/12/02 최*팔 CMS 10,000 9,091 909
합계 510,000 554,551 55,449
         
2024년 12월 후원금 사용내역
             
일  자 금 
사  용  내  역
2024-12-31 383,800 어르신 기저귀 및 케어용품 구매
합계                                                                                                                                                                              
383,800
2024 12 후원물품 수입내역
             
수입일 후원자 명 후원물품종류 품명 단위 수량 금액(원)
2024-12-31 김*성어르신보호자 식료품 Box 1 23,000
2024-12-30 정*순어르신보호자 식료품 Box 1 23,000
2024-12-27 김*훈어르신보호자 식료품 Box 2 46,000
2024-12-24 정*해 식료품 바나나 Box 1 30,000
2024-12-24 이*순어르신보호자 식료품 후레쉬베리 2 6,600
2024-12-24 김*용어르신보호자 식료품 고구마케이크 1 35,000
2024-12-24 양*석어르신보호자 식료품 송천찹쌀떡 Box 1 39,000
2024-12-24 양*석어르신보호자 식료품 송천찹쌀떡 Box 1 43,300
2024-12-24 염*자어르신보호자 식료품 Box 1 13,980
2024-12-24 염*자어르신보호자 식료품 델몬트오렌지드링크 Box 1 18,900
2024-12-24 염*자어르신보호자 식료품 베지밀두유 Box 1 31,270
2024-12-24 염*자어르신보호자 식료품 복호두과자 Box 4 36,000
2024-12-24 염*자어르신보호자 식료품 요플레 세트 3 19,680
2024-12-24 염*자어르신보호자 식료품 후레쉬베리(요거트베리) Box 2 11,520
2024-12-24 박*애어르신보호자 식료품 기정떡 Box 2 30,000
2024-12-24 박*애어르신보호자 식료품 애터미두유 Box 1 18,900
2024-12-24 박*재어르신보호자 식료품 기정떡 Box 3 45,000
2024-12-22 정*화어르신보호자 식료품 Box 2 59,800
2024-12-22 정*화어르신보호자 식료품 버터링초코 1 3,830
2024-12-21 이*남어르신보호자 식료품 미에로화이바 Box 1 13,500
2024-12-21 이*화어르신보호자 식료품 기저귀 4 53,240
2024-12-18 임*예 가전제품 LG청소기 1 329,000
2024-12-15 이*숙어르신보호자 식료품 두유 Box 1 16,600
2024-12-15 염*자어르신보호자 식료품 Box 1 13,980
2024-12-15 염*자어르신보호자 식료품 두유 Box 1 35,990
2024-12-15 염*자어르신보호자 식료품 사과드링크 Box 1 17,460
2024-12-15 염*자어르신보호자 식료품 요거트 묶음 3 19,470
2024-12-15 염*자어르신보호자 식료품 후레쉬베리 Box 2 11,520
2024-12-15 정*순어르신보호자 식료품 Box 1 21,000
2024-12-12 진*옥어르신보호자 식료품 미역 봉지 5 60,000
2024-12-12 이*기어르신보호자 식료품 롤케이크 Box 3 39,000
2024-12-10 김*훈어르신보호자 식품 Box 1 22,800
2024-12-10 김*훈어르신보호자 식품 박하향캔디 봉지 1 6,600
2024-12-10 김*훈어르신보호자 식품 알사탕 봉지 1 4,300
2024-12-10 김*훈어르신보호자 식품 초코파이 Box 2 25,200
2024-12-08 정*화어르신보호자 식료품 Box 1 32,000
2024-12-08 정*화어르신보호자 식료품 두유 Box 1 15,000
2024-12-08 정*화어르신보호자 식료품 맥심믹스커피 Box 2 65,600
2024-12-08 정*화어르신보호자 식료품 후레쉬베리(6개입) Box 1 27,800
2024-12-08 정*순어르신보호자 식료품 Box 1 34,700
2024-12-06 김*성어르신보호자 식품 기정떡 Box 2 18,000
2024-12-05 이*월 사무용품 수정테이프 세트 1 1,000
2024-12-05 이*월 생활용품 빨대 10 10,000
2024-12-04 김*희어르신보호자 식료품 Box 1 30,000
2024-12-04 김*희어르신보호자 식료품 호두과자 Box 5 50,000
2024-12-01 이*숙어르신보호자 식료품 사과 1 10,000
2024-12-01 정*순어르신보호자 식료품 바나나 송이 4 33,120
합계 90 1,551,660
2024 12 후원물품
사용내역
후원자 명 후원물품종류 품명 단위 수입일자 총입고 금액(원) 총 출고수량
김*성어르신보호자 식료품 Box 2024-12-31 23,000 1
정*순어르신보호자 식료품 Box 2024-12-30 23,000 1
김*훈어르신보호자 식료품 Box 2024-12-27 46,000 2
김*용어르신보호자 식료품 고구마케이크 2024-12-24 35,000 1
염*자어르신보호자 식료품 Box 2024-12-24 13,980 1
박*애어르신보호자 식료품 기정떡 Box 2024-12-24 30,000 2
박*재어르신보호자 식료품 기정떡 Box 2024-12-24 45,000 3
염*자어르신보호자 식료품 델몬트오렌지드링크 Box 2024-12-24 18,900 1
정*해 식료품 바나나 Box 2024-12-24 30,000 1
염*자어르신보호자 식료품 베지밀두유 Box 2024-12-24 31,270 1
염*자어르신보호자 식료품 복호두과자 Box 2024-12-24 36,000 4
양*석어르신보호자 식료품 송천찹쌀떡 Box 2024-12-24 43,300 1
양*석어르신보호자 식료품 송천찹쌀떡 Box 2024-12-24 39,000 1
박*애어르신보호자 식료품 애터미두유 Box 2024-12-24 18,900 1
염*자어르신보호자 식료품 요플레 세트 2024-12-24 19,680 3
이*순어르신보호자 식료품 후레쉬베리 2024-12-24 6,600 2
염*자어르신보호자 식료품 후레쉬베리(요거트베리) Box 2024-12-24 11,520 2
정*화어르신보호자 식료품 Box 2024-12-22 59,800 2
정*화어르신보호자 식료품 버터링초코 2024-12-22 3,830 1
이*화어르신보호자 식료품 기저귀 2024-12-21 53,240 4
이*남어르신보호자 식료품 미에로화이바 Box 2024-12-21 13,500 1
임*예 가전제품 LG청소기 2024-12-18 329,000 1
정*순어르신보호자 식료품 Box 2024-12-15 21,000 1
염*자어르신보호자 식료품 Box 2024-12-15 13,980 1
이*숙어르신보호자 식료품 두유 Box 2024-12-15 16,600 1
염*자어르신보호자 식료품 두유 Box 2024-12-15 35,990 1
염*자어르신보호자 식료품 사과드링크 Box 2024-12-15 17,460 1
염*자어르신보호자 식료품 요거트 묶음 2024-12-15 19,470 3
염*자어르신보호자 식료품 후레쉬베리 Box 2024-12-15 11,520 2
이*기어르신보호자 식료품 롤케이크 Box 2024-12-12 39,000 3
진*옥어르신보호자 식료품 미역 봉지 2024-12-12 60,000 5
김*훈어르신보호자 식품 Box 2024-12-10 22,800 1
김*훈어르신보호자 식품 박하향캔디 봉지 2024-12-10 6,600 1
김*훈어르신보호자 식품 알사탕 봉지 2024-12-10 4,300 1
김*훈어르신보호자 식품 초코파이 Box 2024-12-10 25,200 2
정*화어르신보호자 식료품 Box 2024-12-08 32,000 1
정*순어르신보호자 식료품 Box 2024-12-08 34,700 1
정*화어르신보호자 식료품 두유 Box 2024-12-08 15,000 1
정*화어르신보호자 식료품 맥심믹스커피 Box 2024-12-08 65,600 2
정*화어르신보호자 식료품 후레쉬베리(6개입) Box 2024-12-08 27,800 1
김*성어르신보호자 식품 기정떡 Box 2024-12-06 18,000 2
이*월 생활용품 빨대 2024-12-05 10,000 10
이*월 사무용품 수정테이프 세트 2024-12-05 1,000 1
김*희어르신보호자 식료품 Box 2024-12-04 30,000 1
김*희어르신보호자 식료품 호두과자 Box 2024-12-04 50,000 5
정*순어르신보호자 식료품 바나나 송이 2024-12-01 33,120 4
이*숙어르신보호자 식료품 사과 2024-12-01 10,000 1
합계 1,551,660 90
목록