성암노인복지센터
백세인생건강하고 행복노후생활지켜드립니다.
🏠 Home > >
제목 2024년 11월 후원금(물품) 수입/사용내역 공지일 2024.12.02
첨부파일


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2024 11 후원금 수입내역
구   분  결재일 회원명 결제수단 결제금액 공급가액 부가세
1 2024/11/29 염*섭 CMS 10,000 9,091 909
2 2024/11/29 노*윤 CMS 10,000 9,091 909
3 2024/11/29 윤*화 CMS 10,000 9,091 909
4 2024/11/29 함*현 CMS 10,000 9,091 909
5 2024/11/29 최*실 CMS 10,000 9,091 909
6 2024/11/29 김*하 CMS 10,000 9,091 909
7 2024/11/29 나*희 CMS 10,000 9,091 909
8 2024/11/29 한*비 CMS 10,000 9,091 909
9 2024/11/29 김*희 CMS   9,091 909
10 2024/11/29 오*연 CMS   9,091 909
11 2024/11/27 한*자 CMS 10,000 9,091 909
12 2024/11/27 박*란 CMS 10,000 9,091 909
13 2024/11/25 김*경 CMS 10,000 9,091 909
14 2024/11/25 이*인 CMS 10,000 9,091 909
15 2024/11/25 김*희 CMS 30,000 27,273 2,727
16 2024/11/25 맹*순 CMS 10,000 9,091 909
17 2024/11/25 김*숙 CMS   9,091 909
18 2024/11/25 이*정 CMS   9,091 909
19 2024/11/25 김*은 CMS 10,000 9,091 909
20 2024/11/20 최*홍 CMS   9,091 909
21 2024/11/15 공*진 CMS 50,000 45,455 4,545
22 2024/11/15 이*정 CMS 10,000 9,091 909
23 2024/11/11 정*해 CMS 10,000 9,091 909
24 2024/11/11 유*도 CMS 10,000 9,091 909
25 2024/11/11 권*남 CMS 10,000 9,091 909
26 2024/11/11 김*수 CMS 10,000 9,091 909
27 2024/11/11 이*훈 CMS 10,000 9,091 909
28 2024/11/11 이*선 CMS 10,000 9,091 909
29 2024/11/11 한*연 CMS 10,000 9,091 909
30 2024/11/05 이*경 CMS 10,000 9,091 909
31 2024/11/01 최*순 CMS 20,000 18,182 1,818
합계 330,000 345,458 34,542
         
2024년 11월 후원금 사용내역
             
일  자 금 
사  용  내  역
2024-11-29 455,000 어르신 기저귀 및 케어용품 구매
합계                                                                                                                                                                              
455,000
2024 11 후원물품 수입내역
             
수입일 후원자 명 후원물품종류 품명 단위 수량 금액(원)
2024-11-30 정*영어르신보호자 식료품 기정떡 Box 2 30,000
2024-11-30 정*영어르신보호자 식료품 베지밀 Box 1 23,400
2024-11-30 박*재어르신보호자 식료품 망고주스 Box 1 7,000
2024-11-30 박*재어르신보호자 식료품 바나나초코파이 Box 2 14,760
2024-11-30 박*재어르신보호자 식료품 오렌지주스 Box 1 7,000
2024-11-30 박*재어르신보호자 식료품 카스타드 Box 3 41,700
2024-11-29 이*기어르신보호자 식품 기지떡 Box 3 27,000
2024-11-17 성*교회 식료품 액젓 Box 1 52,000
2024-11-16 양*석어르신보호자 식료품 마가렛트 3 19,500
2024-11-16 양*석어르신보호자 식료품 버터와플 3 16,500
2024-11-16 양*석어르신보호자 식료품 카스타드 3 23,700
2024-11-15 이*월 생활용품 대야 3 3,000
2024-11-15 이*월 생활용품 양치컵 5 5,000
2024-11-13 김*훈어르신보호자 식품 Box 1 12,000
2024-11-13 김*훈어르신보호자 식품 쌀과자 봉지 3 11,700
2024-11-13 김*훈어르신보호자 식품 초코파이 Box 2 15,800
2024-11-10 정*화어르신보호자 식품 맥심커피 2 39,600
2024-11-10 정*화어르신보호자 식품 베지밀 박스 1 29,650
2024-11-10 정*화어르신보호자 식품 초코파이 1 2,790
2024-11-10 정*화어르신보호자 식품 후레쉬베리 1 3,270
2024-11-10 정*순어르신보호자 식품 Box 1 26,900
2024-11-08 염*자어르신보호자 식품 검은콩두유 Box 1 17,700
2024-11-08 염*자어르신보호자 식품 샤인머스켓 Box 1 16,840
2024-11-08 염*자어르신보호자 식품 요거트 묶음 3 17,400
2024-11-08 염*자어르신보호자 식품 포도드링크 Box 1 10,480
2024-11-08 염*자어르신보호자 식품 후레쉬베리 Box 2 9,780
2024-11-06 이*순어르신보호자 식품 후레쉬베리 2 6,540
2024-11-01 박*림 식품 단감 Box 5 84,500
2024-11-01 박*애어르신보호자 식품 홍시 Box 1 15,900
2024-11-01 김*금어르신보호자 식품 고구마 Box 1 9,500
합계 60 600,910
2024 11 후원물품
사용내역
후원자 명 후원물품종류 품명 단위 수입일자 총입고 금액(원) 총 출고수량
정*영어르신보호자 식료품 기정떡 Box 2024-11-30 30,000 2
박*재어르신보호자 식료품 망고주스 Box 2024-11-30 7,000 1
박*재어르신보호자 식료품 바나나초코파이 Box 2024-11-30 14,760 2
정*영어르신보호자 식료품 베지밀 Box 2024-11-30 23,400 1
박*재어르신보호자 식료품 오렌지주스 Box 2024-11-30 7,000 1
박*재어르신보호자 식료품 카스타드 Box 2024-11-30 41,700 3
이*기어르신보호자 식품 기지떡 Box 2024-11-29 27,000 3
성*교회 식료품 액젓 Box 2024-11-17 52,000 1
양*석어르신보호자 식료품 마가렛트 2024-11-16 19,500 3
양*석어르신보호자 식료품 버터와플 2024-11-16 16,500 3
양*석어르신보호자 식료품 카스타드 2024-11-16 23,700 3
이*월 생활용품 대야 2024-11-15 3,000 3
이*월 생활용품 양치컵 2024-11-15 5,000 5
김*훈어르신보호자 식품 Box 2024-11-13 12,000 1
김*훈어르신보호자 식품 쌀과자 봉지 2024-11-13 11,700 3
김*훈어르신보호자 식품 초코파이 Box 2024-11-13 15,800 2
정*순어르신보호자 식품 Box 2024-11-10 26,900 1
정*화어르신보호자 식품 맥심커피 2024-11-10 39,600 2
정*화어르신보호자 식품 베지밀 박스 2024-11-10 29,650 1
정*화어르신보호자 식품 초코파이 2024-11-10 2,790 1
정*화어르신보호자 식품 후레쉬베리 2024-11-10 3,270 1
염*자어르신보호자 식품 검은콩두유 Box 2024-11-08 17,700 1
염*자어르신보호자 식품 샤인머스켓 Box 2024-11-08 16,840 1
염*자어르신보호자 식품 요거트 묶음 2024-11-08 17,400 3
염*자어르신보호자 식품 포도드링크 Box 2024-11-08 10,480 1
염*자어르신보호자 식품 후레쉬베리 Box 2024-11-08 9,780 2
이*순어르신보호자 식품 후레쉬베리 2024-11-06 6,540 2
김*금어르신보호자 식품 고구마 Box 2024-11-01 9,500 1
박*림 식품 단감 Box 2024-11-01 84,500 5
박*애어르신보호자 식품 홍시 Box 2024-11-01 15,900 1
합계 600,910 60
목록