성암노인복지센터
백세인생건강하고 행복노후생활지켜드립니다.
🏠 Home > >
제목 2024년 10월 후원금(물품) 수입/사용내역 공지일 2024.11.01
첨부파일

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2024 10 후원금 수입내역
구   분  결재일 회원명 결제수단 결제금액 공급가액 부가세
1 2024/10/31 함*현 CMS 10,000 9,091 909
2 2024/10/31 염*섭 CMS 10,000 9,091 909
3 2024/10/31 오*연 CMS 10,000 9,091 909
4 2024/10/31 나*희 CMS 10,000 9,091 909
5 2024/10/31 김*하 CMS 10,000 9,091 909
6 2024/10/31 노*윤 CMS 10,000 9,091 909
7 2024/10/31 한*비 CMS   9,091 909
8 2024/10/31 최*실 CMS 10,000 9,091 909
9 2024/10/31 김*희 CMS   9,091 909
10 2024/10/30 최*팔 CMS 10,000 9,091 909
11 2024/10/30 이*희 CMS   9,091 909
12 2024/10/30 박*민 CMS   9,091 909
13 2024/10/30 이*월 CMS 10,000 9,091 909
14 2024/10/30 이*헌 CMS 10,000 9,091 909
15 2024/10/30 김*희 CMS 30,000 27,273 2,727
16 2024/10/30 박*림 CMS 10,000 9,091 909
17 2024/10/30 정*영 CMS 10,000 9,091 909
18 2024/10/30 임*예 CMS 10,000 9,091 909
19 2024/10/30 박*경 CMS 10,000 9,091 909
20 2024/10/28 박*란 CMS 10,000 9,091 909
21 2024/10/28 한*자 CMS 10,000 9,091 909
22 2024/10/25 이*정 CMS   9,091 909
23 2024/10/25 김*경 CMS 10,000 9,091 909
24 2024/10/25 맹*순 CMS 10,000 9,091 909
25 2024/10/25 김*희 CMS 30,000 27,273 2,727
26 2024/10/25 김*숙 CMS   9,091 909
27 2024/10/25 이*인 CMS 10,000 9,091 909
28 2024/10/25 김*은 CMS 10,000 9,091 909
29 2024/10/21 최*홍 CMS   9,091 909
30 2024/10/15 공*진 CMS 50,000 45,455 4,545
31 2024/10/15 이*정 CMS 10,000 9,091 909
32 2024/10/10 한*연 CMS 10,000 9,091 909
33 2024/10/10 유*도 CMS 10,000 9,091 909
34 2024/10/10 권*남 CMS 10,000 9,091 909
35 2024/10/10 김*수 CMS 10,000 9,091 909
36 2024/10/10 정*해 CMS 10,000 9,091 909
37 2024/10/10 이*훈 CMS 10,000 9,091 909
38 2024/10/10 이*선 CMS 10,000 9,091 909
39 2024/10/07 이*경 CMS 10,000 9,091 909
40 2024/10/02 최*순 CMS 20,000 18,182 1,818
합계 420,000 445,459 44,541
         
2024년 10월 후원금 사용내역
             
일  자 금 
사  용  내  역
2024-10-31 438,800 어르신 기저귀 및 케어용품 구매
합계                                                                                                                                                                              
438,800
2024 10 후원물품 수입내역
             
수입일 후원자 명 후원물품종류 품명 단위 수량 금액(원)
2024-10-27 정*순어르신보호자 식품 Box 2 35200
2024-10-25 정*영어르신보호자 식료품 누룽지맛사탕 1 8500
2024-10-25 정*영어르신보호자 식료품 두유 박스 2 53800
2024-10-25 정*영어르신보호자 식료품 바나나 송이 1 11800
2024-10-25 정*영어르신보호자 식료품 오뜨 박스 1 3790
2024-10-25 정*영어르신보호자 식료품 초코파이 박스 2 14780
2024-10-25 정*영어르신보호자 식료품 카스타드 박스 1 1900
2024-10-25 지*원어르신보호자 식품 둥근달 빵 40 44000
2024-10-18 김*율어르신보호자 식료품 박카스 박스 1 11440
2024-10-18 김*율어르신보호자 식료품 후레쉬베리 박스 3 11790
2024-10-16 최*실 식품 컵라면 Box 3 57600
2024-10-16 최*실 식품 컵라면 Box 4 109200
2024-10-14 양*석어르신보호자 식료품 송천떡 Box 3 119400
2024-10-13 염*자어르신보호자 식료품 두유 Box 1 26900
2024-10-13 염*자어르신보호자 식료품 롤케이크 Box 2 26000
2024-10-13 염*자어르신보호자 식료품 사과주스 Box 1 18900
2024-10-13 염*자어르신보호자 식료품 요거트 묶음 3 19890
2024-10-13 염*자어르신보호자 식료품 포도 Box 1 10900
2024-10-13 정*화어르신보호자 식료품 Box 1 18800
2024-10-13 정*화어르신보호자 식료품 맥심커피 Box 2 27600
2024-10-11 맹*순 식료품 포도 Box 1 49800
2024-10-07 김*자어르신보호자 생활용품 거즈 Box 1 40000
2024-10-06 정*순어르신보호자 식료품 바나나 송이 3 23700
2024-10-05 이*순어르신보호자 식료품 후레쉬베리 2 10560
2024-10-04 이*화어르신보호자 식료품 기정떡 Box 1 19000
2024-10-04 이*화어르신보호자 식료품 기정떡 2 21000
2024-10-03 김*옥어르신보호자 식료품 고구마 Box 1 14800
2024-10-03 김*옥어르신보호자 식료품 롤케이크 박스 2 14000
합계 88 825,050
2024 10 후원물품
사용내역
후원자 명 후원물품종류 품명 단위 수입일자 총입고 금액(원) 총 출고수량
정*순어르신보호자 식품 Box 2024-10-27 35200 2
정*영어르신보호자 식료품 누룽지맛사탕 2024-10-25 8500 1
정*영어르신보호자 식료품 두유 박스 2024-10-25 53800 2
지*원어르신보호자 식품 둥근달 빵 2024-10-25 44000 40
정*영어르신보호자 식료품 바나나 송이 2024-10-25 11800 1
정*영어르신보호자 식료품 오뜨 박스 2024-10-25 3790 1
정*영어르신보호자 식료품 초코파이 박스 2024-10-25 14780 2
정*영어르신보호자 식료품 카스타드 박스 2024-10-25 1900 1
김*율어르신보호자 식료품 박카스 박스 2024-10-18 11440 1
김*율어르신보호자 식료품 후레쉬베리 박스 2024-10-18 11790 3
최*실 식품 컵라면 Box 2024-10-16 109200 4
최*실 식품 컵라면 Box 2024-10-16 57600 3
양*석어르신보호자 식료품 송천떡 Box 2024-10-14 119400 3
정*화어르신보호자 식료품 Box 2024-10-13 18800 1
염*자어르신보호자 식료품 두유 Box 2024-10-13 26900 1
염*자어르신보호자 식료품 롤케이크 Box 2024-10-13 26000 2
정*화어르신보호자 식료품 맥심커피 Box 2024-10-13 27600 2
염*자어르신보호자 식료품 사과주스 Box 2024-10-13 18900 1
염*자어르신보호자 식료품 요거트 묶음 2024-10-13 19890 3
염*자어르신보호자 식료품 포도 Box 2024-10-13 10900 1
맹*순 식료품 포도 Box 2024-10-11 49800 1
김*자어르신보호자 생활용품 거즈 Box 2024-10-07 40000 1
정*순어르신보호자 식료품 바나나 송이 2024-10-06 23700 3
이*순어르신보호자 식료품 후레쉬베리 2024-10-05 10560 2
이*화어르신보호자 식료품 기정떡 Box 2024-10-04 19000 1
이*화어르신보호자 식료품 기정떡 2024-10-04 21000 2
김*옥어르신보호자 식료품 고구마 Box 2024-10-03 14800 1
김*옥어르신보호자 식료품 롤케이크 박스 2024-10-03 14000 2
김*자어르신보호자 식료품 비타음료 Box 2024-09-07 105,870 3
이*순어르신보호자 식료품 한과 Box 2024-09-07 31,900 1
합계 962,820 92
목록