성암노인복지센터
백세인생건강하고 행복노후생활지켜드립니다.
🏠 Home > >
제목 2024년 8월 후원금(물품) 수입/사용내역 공지일 2024.09.02
첨부파일





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2024 8 후원금 수입내역
구   분  결재일 회원명 결제수단 결제금액 공급가액 부가세
1 2024/08/30 노*윤 CMS 10,000 9,091 909
2 2024/08/30 함*현 CMS 10,000 9,091 909
3 2024/08/30 나*희 CMS 10,000 9,091 909
4 2024/08/30 박*민 CMS   9,091 909
5 2024/08/30 이*월 CMS 10,000 9,091 909
6 2024/08/30 김*희 CMS 10,000 9,091 909
7 2024/08/30 염*섭 CMS 10,000 9,091 909
8 2024/08/30 김*희 CMS 30,000 27,273 2,727
9 2024/08/30 박*경 CMS 10,000 9,091 909
10 2024/08/30 임*예 CMS 10,000 9,091 909
11 2024/08/30 김*하 CMS 10,000 9,091 909
12 2024/08/30 정*영 CMS 10,000 9,091 909
13 2024/08/30 최*팔 CMS 10,000 9,091 909
14 2024/08/30 이*헌 CMS 10,000 9,091 909
15 2024/08/30 이*희 CMS   9,091 909
16 2024/08/30 박*림 CMS 10,000 9,091 909
17 2024/08/30 오*연 CMS   9,091 909
18 2024/08/27 한*자 CMS 10,000 9,091 909
19 2024/08/27 박*란 CMS 10,000 9,091 909
20 2024/08/26 맹*순 CMS 10,000 9,091 909
21 2024/08/26 김*경 CMS   9,091 909
22 2024/08/26 김*숙 CMS   9,091 909
23 2024/08/26 김*희 CMS 30,000 27,273 2,727
24 2024/08/26 김*은 CMS 10,000 9,091 909
25 2024/08/26 이*정 CMS   9,091 909
26 2024/08/26 이*인 CMS 10,000 9,091 909
27 2024/08/20 최*홍 CMS   9,091 909
28 2024/08/16 이*정 CMS 10,000 9,091 909
29 2024/08/16 공*진 CMS 50,000 45,455 4,545
30 2024/08/12 정*해 CMS 10,000 9,091 909
31 2024/08/12 권*남 CMS 10,000 9,091 909
32 2024/08/12 유*도 CMS 10,000 9,091 909
33 2024/08/12 한*연 CMS 10,000 9,091 909
34 2024/08/12 이*선 CMS 10,000 9,091 909
35 2024/08/12 김*수 CMS 10,000 9,091 909
36 2024/08/12 이*훈 CMS 10,000 9,091 909
37 2024/08/05 이*경 CMS 10,000 9,091 909
38 2024/08/01 최*순 CMS 20,000 18,182 1,818
합계 400,000 427,277 42,723
         
2024년 8월 후원금 사용내역
             
일  자 금 
사  용  내  역
2024-08-30 435,800 어르신 기저귀 및 케어용품 구매
합계                                                                                                                                                                              
435,800
2024 8 후원물품 수입내역
             
수입일 후원자 명 후원물품종류 품명 단위 수량 금액(원)
2024-08-30 정*순어르신보호자 식료품 바나나 Box 1 45,370
2024-08-28 김*자어르신보호자 기타 대한멸균거즈에이 Box 12 57,600
2024-08-25 염*자어르신보호자 식료품 두유 Box 1 15,000
2024-08-25 염*자어르신보호자 식료품 롤케이크 1 13,000
2024-08-25 염*자어르신보호자 식료품 사과주스 Box 1 8,000
2024-08-25 염*자어르신보호자 식료품 샤인머스켓 Box 1 25,300
2024-08-25 염*자어르신보호자 식료품 요플레 묶음 2 23,120
2024-08-14 진*옥어르신보호자 식료품 미역 봉지 4 67,600
2024-08-13 권*남 생활용품 물티슈 Box 1 35,200
2024-08-13 권*남 생활용품 기저귀 3 37,500
2024-08-13 김*자어르신보호자 식료품 젓갈 8 160,000
2024-08-06 이*화어르신보호자 식료품 연양갱 Box 3 58,200
2024-08-06 이*화어르신보호자 식료품 카라멜콘땅콩과자 Box 1 22,500
2024-08-06 이*화어르신보호자 식료품 쿠크다스케이크 Box 1 33,900
2024-08-04 염*자어르신보호자 식료품 망고주스 Box 1 9,480
2024-08-04 염*자어르신보호자 식료품 복숭아 Box 2 39,800
2024-08-04 염*자어르신보호자 식료품 요플레 세트 2 18,520
2024-08-04 염*자어르신보호자 식료품 카스타드 1 4,600
2024-08-04 염*자어르신보호자 식료품 후레쉬베리 1 3,740
2024-08-04 박*애어르신보호자 식료품 복숭아 Box 1 26,900
2024-08-04 박*애어르신보호자 식료품 샤인머스켓 1 13,990
2024-08-04 박*애어르신보호자 식료품 수박 1 17,330
2024-08-03 김*율어르신보호자 식료품 바나나 Box 1 21,480
2024-08-01 김*자어르신보호자 식료품 비타음료 Box 3 105,870
합계 54 864,000
2024 8 후원물품
사용내역
후원자 명 후원물품종류 품명 단위 수입일자 총입고 금액(원) 총 출고수량
정*순어르신보호자 식료품 바나나 Box 2024-08-30 45370 1
김*자어르신보호자 기타 대한멸균거즈에이 Box 2024-08-28 57600 12
염*자어르신보호자 식료품 두유 Box 2024-08-25 15000 1
염*자어르신보호자 식료품 롤케이크 2024-08-25 13000 1
염*자어르신보호자 식료품 사과주스 Box 2024-08-25 8000 1
염*자어르신보호자 식료품 샤인머스켓 Box 2024-08-25 25300 1
염*자어르신보호자 식료품 요플레 묶음 2024-08-25 23120 2
진*옥어르신보호자 식료품 미역 봉지 2024-08-14 67600 4
권*남 생활용품 기저귀 2024-08-13 37500 3
권*남 생활용품 물티슈 Box 2024-08-13 35200 1
김*자어르신보호자 식료품 젓갈 2024-08-13 160000 8
이*화어르신보호자 식료품 연양갱 Box 2024-08-06 58200 3
이*화어르신보호자 식료품 카라멜콘땅콩과자 Box 2024-08-06 22500 1
이*화어르신보호자 식료품 쿠크다스케이크 Box 2024-08-06 33900 1
염*자어르신보호자 식료품 망고주스 Box 2024-08-04 9480 1
박*애어르신보호자 식료품 복숭아 Box 2024-08-04 26900 1
염*자어르신보호자 식료품 복숭아 Box 2024-08-04 39800 2
박*애어르신보호자 식료품 샤인머스켓 2024-08-04 13990 1
박*애어르신보호자 식료품 수박 2024-08-04 17,330 1
염*자어르신보호자 식료품 요플레 세트 2024-08-04 18,520 2
염*자어르신보호자 식료품 카스타드 2024-08-04 4,600 1
염*자어르신보호자 식료품 후레쉬베리 2024-08-04 3,740 1
김*율어르신보호자 식료품 바나나 Box 2024-08-03 21,480 1
김*자어르신보호자 식료품 비타음료 Box 2024-08-01 105870 3
합계 864,000 54
목록