성암노인복지센터
백세인생건강하고 행복노후생활지켜드립니다.
🏠 Home > >
제목 2024년 7월 후원금(물품) 수입/사용내역 공지일 2024.07.31
첨부파일









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2024 7 후원금 수입내역
구   분  결재일 회원명 결제수단 결제금액 공급가액 부가세
1 2024/07/31 염*섭 CMS 10,000 9,091 909
2 2024/07/31 노*윤 CMS 10,000 9,091 909
3 2024/07/31 나*희 CMS 10,000 9,091 909
4 2024/07/31 오*연 CMS   9,091 909
5 2024/07/31 김*하 CMS 10,000 9,091 909
6 2024/07/31 김*희 CMS 10,000 9,091 909
7 2024/07/31 함*현 CMS 10,000 9,091 909
8 2024/07/30 이*헌 CMS 10,000 9,091 909
9 2024/07/30 정*영 CMS 10,000 9,091 909
10 2024/07/30 임*예 CMS 10,000 9,091 909
11 2024/07/30 최*팔 CMS 10,000 9,091 909
12 2024/07/30 김*희 CMS 30,000 27,273 2,727
13 2024/07/30 박*경 CMS 10,000 9,091 909
14 2024/07/30 박*민 CMS 10,000 9,091 909
15 2024/07/30 이*희 CMS   9,091 909
16 2024/07/30 이*월 CMS 10,000 9,091 909
17 2024/07/30 박*림 CMS 10,000 9,091 909
18 2024/07/29 박*란 CMS 10,000 9,091 909
19 2024/07/29 한*자 CMS 10,000 9,091 909
20 2024/07/25 김*은 CMS 10,000 9,091 909
21 2024/07/25 맹*순 CMS 10,000 9,091 909
22 2024/07/25 이*인 CMS 10,000 9,091 909
23 2024/07/25 김*희 CMS 30,000 27,273 2,727
24 2024/07/25 김*경 CMS   9,091 909
25 2024/07/25 김*숙 CMS   9,091 909
26 2024/07/25 이*정 CMS   9,091 909
27 2024/07/22 최*홍 CMS   9,091 909
28 2024/07/15 이*정 CMS 10,000 9,091 909
29 2024/07/15 공*진 CMS 50,000 45,455 4,545
30 2024/07/10 권*남 CMS 10,000 9,091 909
31 2024/07/10 유*도 CMS 10,000 9,091 909
32 2024/07/10 정*해 CMS 10,000 9,091 909
33 2024/07/10 이*훈 CMS 10,000 9,091 909
34 2024/07/10 이*선 CMS 10,000 9,091 909
35 2024/07/10 김*수 CMS 10,000 9,091 909
36 2024/07/10 한*연 CMS 10,000 9,091 909
37 2024/07/05 이*경 CMS 10,000 9,091 909
38 2024/07/01 이*월 CMS 10,000 9,091 909
39 2024/07/01 박*민 CMS   9,091 909
40 2024/07/01 최*순 CMS 20,000 18,182 1,818
41 2024/07/01 김*희 CMS 30,000 27,273 2,727
42 2024/07/01 박*경 CMS 10,000 9,091 909
43 2024/07/01 임*예 CMS 10,000 9,091 909
44 2024/07/01 정*영 CMS 10,000 9,091 909
45 2024/07/01 이*헌 CMS 10,000 9,091 909
46 2024/07/01 박*림 CMS 10,000 9,091 909
47 2024/07/01 이*희 CMS   9,091 909
48 2024/07/01 최*팔 CMS 10,000 9,091 909
합계 510,000 536,369 53,631
         
2024년 7월 후원금 사용내역
             
일  자 금 
사  용  내  역
2024-07-30 431,800 어르신 기저귀 및 케어용품 구매
합계                                                                                                                                                                              
431,800
2024 7 후원물품 수입내역
             
수입일 후원자 명 후원물품종류 품명 단위 수량 금액(원)
2024-07-27 박*애어르신보호자 식료품 복숭아 Box 2 23,600
2024-07-26 김*자어르신보호자 식료품 수박 2 51,000
2024-07-25 김*성어르신보호자 식료품 기정떡 Box 2 30,000
2024-07-25 김*성어르신보호자 식료품 두유 Box 1 17,600
2024-07-20 정*순어르신보호자 식료품 카스타드 Box 5 13,450
2024-07-17 김*용어르신보호자 식료품 바나나 송이 4 28,400
2024-07-17 김*용어르신보호자 식료품 복숭아 2 19,800
2024-07-17 김*용어르신보호자 식료품 수박 1 20,900
2024-07-17 김*용어르신보호자 식료품 카스테라머핀 봉지 3 17,400
2024-07-13 정*순어르신보호자 식료품 바나나 송이 2 10,000
2024-07-13 정*순어르신보호자 식료품 방울토마토 Box 2 16,000
2024-07-13 정*예어르신보호자 식료품 두유 Box 2 34,000
2024-07-13 정*예어르신보호자 식료품 카스타드 Box 2 15,800
2024-07-07 염*자어르신보호자 식료품 베지밀 Box 1 19,900
2024-07-07 염*자어르신보호자 식료품 사과주스 Box 1 9,480
2024-07-07 염*자어르신보호자 식료품 수박 1 17,000
2024-07-07 염*자어르신보호자 식료품 요플레 묶음 2 27,000
2024-07-07 염*자어르신보호자 식료품 카스타드 1 9,880
2024-07-07 정*순어르신보호자 식료품 바나나 송이 3 22,200
2024-07-06 이*순어르신보호자 식료품 후레쉬베리딸기바나나 Box 2 11,520
2024-07-03 정*순어르신보호자 식료품 기정떡 Box 2 30,000
합계 43 444,930
2024 7 후원물품
사용내역
후원자 명 후원물품종류 품명 단위 수입일자 총입고 금액(원) 총 출고수량
박*애어르신보호자 식료품 복숭아 Box 2024-07-27 23600 2
김*자어르신보호자 식료품 수박 2024-07-26 51000 2
김*성어르신보호자 식료품 기정떡 Box 2024-07-25 30000 2
김*성어르신보호자 식료품 두유 Box 2024-07-25 17600 1
정*순어르신보호자 식료품 카스타드 Box 2024-07-20 13450 5
김*용어르신보호자 식료품 바나나 송이 2024-07-17 28400 4
김*용어르신보호자 식료품 복숭아 2024-07-17 19800 2
김*용어르신보호자 식료품 수박 2024-07-17 20900 1
김*용어르신보호자 식료품 카스테라머핀 봉지 2024-07-17 17400 3
정*예어르신보호자 식료품 두유 Box 2024-07-13 34000 2
정*순어르신보호자 식료품 바나나 송이 2024-07-13 10000 2
정*순어르신보호자 식료품 방울토마토 Box 2024-07-13 16000 2
정*예어르신보호자 식료품 카스타드 Box 2024-07-13 15800 2
정*순어르신보호자 식료품 바나나 송이 2024-07-07 22,200 3
염*자어르신보호자 식료품 베지밀 Box 2024-07-07 19,900 1
염*자어르신보호자 식료품 사과주스 Box 2024-07-07 9,480 1
염*자어르신보호자 식료품 수박 2024-07-07 17,000 1
염*자어르신보호자 식료품 요플레 묶음 2024-07-07 27,000 2
염*자어르신보호자 식료품 카스타드 2024-07-07 9880 1
이*순어르신보호자 식료품 후레쉬베리딸기바나나 Box 2024-07-06 11520 2
정*순어르신보호자 식료품 기정떡 Box 2024-07-03 30000 2
합계 444,930 43
목록