성암노인복지센터
백세인생건강하고 행복노후생활지켜드립니다.
🏠 Home > >
제목 2024년 5월 후원금(물품) 수입/사용내역 공지일 2024.06.03
첨부파일







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2024 5 후원금 수입내역
구   분  결재일 회원명 결제수단 결제금액 공급가액 부가세
1 2024/05/31 염*섭 CMS 10,000 9,091 909
2 2024/05/31 나*희 CMS 10,000 9,091 909
3 2024/05/31 함*현 CMS 10,000 9,091 909
4 2024/05/31 김*하 CMS 10,000 9,091 909
5 2024/05/31 정*순 CMS 10,000 9,091 909
6 2024/05/31 김*희 CMS   9,091 909
7 2024/05/31 오*연 CMS   9,091 909
8 2024/05/30 이*월 CMS 10,000 9,091 909
9 2024/05/30 박*민 CMS   9,091 909
10 2024/05/30 정*영 CMS 10,000 9,091 909
11 2024/05/30 이*헌 CMS 10,000 9,091 909
12 2024/05/30 이*희 CMS   9,091 909
13 2024/05/30 최*팔 CMS 10,000 9,091 909
14 2024/05/30 박*림 CMS 10,000 9,091 909
15 2024/05/30 박*경 CMS 10,000 9,091 909
16 2024/05/30 김*희 CMS 30,000 27,273 2,727
17 2024/05/30 임*예 CMS 10,000 9,091 909
18 2024/05/27 이*정 CMS 10,000 9,091 909
19 2024/05/27 이*인 CMS 10,000 9,091 909
20 2024/05/27 맹*순 CMS 10,000 9,091 909
21 2024/05/27 한*자 CMS 10,000 9,091 909
22 2024/05/27 김*주 CMS 10,000 9,091 909
23 2024/05/27 김*은 CMS 10,000 9,091 909
24 2024/05/27 김*희 CMS 30,000 27,273 2,727
25 2024/05/27 김*경 CMS 10,000 9,091 909
26 2024/05/27 박*란 CMS 10,000 9,091 909
27 2024/05/27 김*숙 CMS 10,000 9,091 909
28 2024/05/20 최*홍 CMS   9,091 909
29 2024/05/16 이*정 CMS 10,000 9,091 909
30 2024/05/16 공*진 CMS 50,000 45,455 4,545
31 2024/05/10 유*도 CMS 10,000 9,091 909
32 2024/05/10 권*남 CMS 10,000 9,091 909
33 2024/05/10 한*연 CMS 10,000 9,091 909
34 2024/05/10 김*수 CMS 10,000 9,091 909
35 2024/05/10 정*해 CMS 10,000 9,091 909
36 2024/05/10 이*선 CMS 10,000 9,091 909
37 2024/05/10 이*훈 CMS 10,000 9,091 909
38 2024/05/07 이*경 CMS 10,000 9,091 909
39 2024/05/02 최*순 CMS 20,000 18,182 1,818
40 2023/05/16 정*순(풍미식품) 통장입금 200,000 200,000 0
합계 630,000 636,368 43,632
         
2024년 5월 후원금 사용내역
             
일  자 금 
사  용  내  역
2024-05-31 715,000 어르신 기저귀 및 케어용품 구매
합계                                                                                                                                                                              
715,000
2024 5 후원물품 수입내역
             
수입일 후원자 명 후원물품종류 품명 단위 수량 금액(원)
2024-05-26 염*자어르신보호자 식료품 두유 Box 1 30,000
2024-05-26 염*자어르신보호자 식료품 수박 1 19,800
2024-05-26 염*자어르신보호자 식료품 오렌지주스 Box 1 13,800
2024-05-26 염*자어르신보호자 식료품 요플레 묶음 3 19,440
2024-05-26 염*자어르신보호자 식료품 카스타드 1 13,500
2024-05-15 박*길어르신보호자 식료품 참외 Box 1 38,800
2024-05-09 이*남어르신보호자 식품 기정떡 Box 5 75,000
2024-05-08 정*해 식료품 뻥튀기 1 10,000
2024-05-08 정*수어르신보호자 식료품 전복 1 31,900
2024-05-08 박*애어르신보호자 식료품 60 90,000
2024-05-08 정*화어르신보호자 식료품 두유 Box 2 19,960
2024-05-08 정*화어르신보호자 식료품 초코파이 Box 10 86,400
2024-05-05 염*자어르신보호자 식료품 두유 Box 1 11,900
2024-05-05 염*자어르신보호자 식료품 롤케이크 2 28,000
2024-05-05 염*자어르신보호자 식료품 오렌지주스 Box 1 8,880
2024-05-05 염*자어르신보호자 식료품 요플레 묶음 3 40,170
합계 94 537,550
2024 5 후원물품
사용내역
후원자 명 후원물품종류 품명 단위 수입일자 총입고 금액(원) 총 출고수량
염정자어르신보호자 식료품 두유 Box 2024-05-26 30000 1
염정자어르신보호자 식료품 수박 2024-05-26 19800 1
염정자어르신보호자 식료품 오렌지주스 Box 2024-05-26 13800 1
염정자어르신보호자 식료품 요플레 묶음 2024-05-26 19440 3
염정자어르신보호자 식료품 카스타드 2024-05-26 13500 1
박제길어르신보호자 식료품 참외 Box 2024-05-15 38,800 1
이봉남어르신보호자 식품 기정떡 Box 2024-05-09 75,000 5
정이화어르신보호자 식료품 두유 Box 2024-05-08 19,960 2
박영애어르신보호자 식료품 2024-05-08 90,000 60
정정해 식료품 뻥튀기 2024-05-08 10,000 1
정계수어르신보호자 식료품 전복 2024-05-08 31900 1
정이화어르신보호자 식료품 초코파이 Box 2024-05-08 86400 10
염정자어르신보호자 식료품 두유 Box 2024-05-05 11900 1
염정자어르신보호자 식료품 롤케이크 2024-05-05 28000 2
염정자어르신보호자 식료품 오렌지주스 Box 2024-05-05 8880 1
염정자어르신보호자 식료품 요플레 묶음 2024-05-05 40170 3
합계 537,550 94
목록